確実で詳細なイムノフェノタイピングにより、薬剤のメカニズムとPDに関する新たな知見を得ることができます。免疫療法の効果を最大化し、不要な毒性を制限し、関心のある細胞を包括的に特徴づけることにより、前臨床/臨床試験の成功率を高めます。高品質のフローサイトメトリーデータを使用することにより、以下のことが分かります。
標準的なフローサイトメトリーパネルは、複数のがんおよび炎症のin vivoモデルで検証されており、リンパ系および骨髄系細胞群の初歩から包括的な分析までを提供します。シンジェニック、腫瘍同種移植モデル(MuPrime™)、ヒトターゲット発現モデル(HuGEMM™/HuCELL™)、ヒト化、GvHD、および腹膜炎モデルが含まれてすべての解析に対応します。
その他、試験前に徹底的に検証を行うカスタムパネルも利用できます。以下の標準的なパネルおよびゲートストラテジーを参照し、カスタムパネルのご利用もご検討ください。
バイオマーカー | 免疫細胞群 |
---|---|
CD45+ | 総白血球数 |
CD45+ CD11b- CD3+ | 総T細胞 |
CD45+ CD11b- CD3+ CD4+ CD8+ | CD4+Tヘルパー細胞 |
CD45+ CD11b- CD3+ CD4+ CD8+ | CD8+ 細胞傷害性T細胞 |
CD45+ CD11b- CD3+ CD4+ CD8+ Foxp3+ | 制御性T細胞 |
CD45+ CD3- CD11b+ Ly-6C+ Ly-6G- | M-MDSC |
CD45+ CD3- CD11b+ Ly-6C- Ly-6G+ | G-MDSC |
CD45+ CD11b+ Ly-6C- Ly-6G- F4/80+ | マクロファージ |
CD11b+ F4/80+ Gr-1+ | MDSC |
CD45+ CD11b+ Ly-6C- Ly-6G- F4/80+ IA-IEhigh CD206low/- | M1マクロファージ |
CD45+ CD11b+ Ly-6C- Ly-6G- F4/80+ IA-IElow/- CD206+ | M2マクロファージ |
CD45+ F4/80- Ly-6C- Ly-6G- CD3- CD335+ | NK細胞 |
CD45+ F4/80- Ly-6C- Ly-6G- CD3dim CD335+ | NKT細胞 |
CD19 | B細胞 |
PD-1 / PD-L1 | チェックポイント阻害剤 |
生細胞/死細胞(固定可能) | 生細胞/死細胞 |
Bold markers are included in the comprehensive 16 color panel
バイオマーカー | 免疫細胞群 |
---|---|
mCD45-/hCD45+ | 総白血球数 |
mCD45-/hCD45+/CD3+ | 総T細胞 |
mCD45-/hCD45+/CD3+/CD4+ | CD4+Tヘルパー細胞 |
mCD45-/hCD45+/CD3+/CD8+ | CD8+ 細胞傷害性T細胞 |
mCD45-/hCD45+/CD3+/CD4+/Foxp3+ | 制御性T細胞 |
mCD45-/hCD45+/CD19-/CD3-/CD56+ | NK細胞 |
mCD45-/hCD45+/CD19-/CD3+/CD56+ | NKT 細胞 |
mCD45-/hCD45+/CD19-/CD3-/CD56-/CD11b+/CD68+ | マクロファージ |
mCD45-/hCD45+/CD19-/CD3-/CD56-/HLA-DR+/CD14+CD16- | Classical monocytes |
mCD45-/hCD45+/CD19-/CD3-/CD56-/HLA-DR+/CD14+CD16- | Intermediate monocytes |
mCD45-/hCD45+/CD19-/CD3-/CD56-/HLA-DR+/CD14-CD16- | Non-classical monocytes |
mCD45-/hCD45+/CD19-/CD3-/CD56-/HLA-DR-/CD33+CD11b+ | MDSC |
mCD45-/hCD45+/CD19-/CD3-/CD56-/HLA-DR-/CD33+CD11b+/CD14+/CD15- | M-MDSC |
mCD45-/hCD45+/CD19-/CD3-/CD56-/HLA-DR-/CD33+CD11b+/CD14-/CD15+ | P-MDSC |
生細胞/死細胞(固定可能) | 生細胞/死細胞 |
受容体占有率、アポトーシス、および増殖アッセイを含むフローサイトメトリーベースの機能アッセイによって免疫細胞の特徴を調べます。
お気軽にお問合せ下さい
© 2024 Crown Bioscience and MBL. All Rights Reserved.